| รหัส | ชื่อตัวชี้วัด | ผู้รับประเมิน | Joint KPI | KPI ย่อย | ค่าถ่วง | น้ำหนัก (R1/R2) | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K101 | คะแนนเฉลี่ยความสำเร็จการดูแลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | นิศา | 2 ตัว | 3 | 30% 70% | 1 | |
| K102 | คะแนนเฉลี่ยคุณภาพการดูแลอนามัยทารกแรกเกิด | กฤษณาวรรณ | 3 ตัว | 3 | 30% 70% | 1 | |
| K103 | ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย | ประภัสสร | 3 ตัว | 3 | 30% 70% | 1 | |
| K104 | เด็กอายุ 0- 5 ปี ส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน | ประภัสสร | 2 ตัว | 2 | 30% 70% | 1 | |
| K105 | คะแนนเฉลี่ยคุณภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน | กิ่งกมล, บัญชา | 2 ตัว | 2 | 30% 70% | 1 | |
| K106 | ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 19-59 ปี ได้รับการประเมิน BMI ร้อยละ 60 ขึ้นไป มีค่า BMIปกติ ร้อยละ 50 ขึ้นไป ผู้มี BMI เกินเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับการปรับพฤติกรรมและมีค่า BMI ลดลง | เพ็ญประภา, สุวรรณ | - | 5 ตัว | 2 | 30% 70% | 1 |
| K107 | คะแนนความสำเร็จการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไม่มีภาวะพึ่งพิง | ครรธรส | 3 ตัว | 2 | 30% 70% | 1 | |
| K108 | ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐานในเด็ก 0-5 ปี New | ประภัสสร | 2 ตัว | 2 | 30% 70% | 1 | |
| K109 | ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) New | ณัฐกฤตา | 9 ตัว | 2 | 30% 70% | 1 | |
| K110 | ระดับคะแนนความสำเร็จของอำเภอในการดำเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรค Stroke, Pneumonia และภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด | เพ็ญประภา, เจนจิรา | - | 1 ตัว | 2 | 30% 70% | 1 |
| K111 | การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง | เพ็ญประภา, นิตกร, นพ.ปิยังกูร, ปรียากร | 6 ตัว | 3 | 30% 70% | 1 | |
| K112 | ร้อยละสตรีอายุ 30-≤60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test | นุชนาฎ | 2 ตัว | 3 | 30% 70% | 1 | |
| K113 | ประชากรอายุ 50-70 ปี กลุ่มเป้าหมาย (รายใหม่) ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี FIT test | รัตนากร, ปาณิตา | 2 ตัว | 3 | 30% 70% | 1 | |
| K114 | การดำเนินงานการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในกลุ่มประชากรที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 New | รัตนากร, ผกามาศ, นิตกร | 2 ตัว | 1 | 30% 70% | 1 | |
| K115 | อัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางท้องถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนลดลง (ช่วง 1-18 ปี) | ฐิติมา | - | 1 ตัว | 2 | 30% 70% | 1 |
| K116 | อำเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ Plus (พชอ. Plus) | สุริยัน | - | 2 ตัว | 1 | 30% 70% | 1 |
| K117 | คะแนนความสำเร็จของอำเภอในการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน | เพ็ญประภา, เจนจิรา | - | 1 ตัว | 3 | 30% 70% | 1 |
| K118 | การแก้ปัญหา ลดป่วย ลดตาย 5 โรคสำคัญ จังหวัดขอนแก่น | เพ็ญประภา | - | 5 ตัว | 3 | 30% 70% | |
| K119 | โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge | รัตนากร, ธิติ | 1 ตัว | 3 | 0% 100% | 1 |
| รหัส | ชื่อตัวชี้วัด | ผู้รับประเมิน | Joint KPI | KPI ย่อย | ค่าถ่วง | น้ำหนัก (R1/R2) | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K201 | ระดับความสำเร็จของอำเภอผ่านคุณลักษณะอำเภอป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายที่เข้มแข็ง | ศริญญา, ศุภิสรา | 1 ตัว | 2 | 30% 70% | 1 | |
| K202 | ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเวชยาเสพติดก่อความรุนแรง (SMI-V) ฯ | สุมาลี, คัทรียา | - | 2 ตัว | 2 | 0% 100% | 1 |
| K203 | ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (เฉพาะระบบสมัครใจ) (Retention Rate) | วุฒิชัย, นันทวรรณ | - | 1 ตัว | 2 | 30% 70% | 1 |
| K204 | คะแนนความสำเร็จในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการบริหารจัดการเชื้อดื้อยาระดับอำเภอ | อารีย์ | 2 ตัว | 2 | 30% 70% | 1 | |
| K205 | คะแนนความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค | รัตนากร, ผกามาศ, ชุติมา | 6 ตัว | 2 | 30% 70% | 1 | |
| K206 | ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีและร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี | เพ็ญประภา, นิตกร, นพ.ปิยังกูร, ปรียากร | 2 ตัว | 3 | 100% 100% | 1 | |
| K207 | ความสำเร็จของการป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง | เพ็ญประภา, นิตกร, ปรียากร, นพ.วโรดม | - | 2 ตัว | 1 | 30% 70% | 1 |
| K208 | อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community - acquired | สุมณฑา | - | 4 ตัว | 1 | 0% 100% | 1 |
| K209 | ร้อยละผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | เสาวณีย์, เบญจมาศ, ทิพย์วรรณ, นิรชา | 1 ตัว | 3 | 30% 70% | 1 | |
| K210 | ระดับการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 และมีการให้บริการผู้ป่วยนอกด้วยระบบ Telemedicine | สุดาดวง | 1 ตัว | 3 | 30% 70% | 1 |
| รหัส | ชื่อตัวชี้วัด | ผู้รับประเมิน | Joint KPI | KPI ย่อย | ค่าถ่วง | น้ำหนัก (R1/R2) | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K301 | บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับเครือข่ายบริการสุขภาพได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง | ณัฐกฤตา, สุริยัน | - | 2 ตัว | 1 | 30% 70% |
| รหัส | ชื่อตัวชี้วัด | ผู้รับประเมิน | Joint KPI | KPI ย่อย | ค่าถ่วง | น้ำหนัก (R1/R2) | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K401 | จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่พัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล และมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ | สมัคร, ธาริต | - | 5 ตัว | 3 | 0% 100% | |
| K402 | โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพผ่านการรับรองตามมาตรฐาน | ศุจินธร | - | 5 ตัว | 1 | 0% 100% | |
| K403 | โรงพยาบาลมีการบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ | สมัคร, ยุวฤดี | - | 18 ตัว | 2 | 0% 100% | |
| K404 | ผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอดนำไปแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น | ณัฐกฤตา | - | 4 ตัว | 1 | 0% 100% |
| รหัส | ชื่อตัวชี้วัด | ผู้รับประเมิน | Joint KPI | KPI ย่อย | ค่าถ่วง | น้ำหนัก (R1/R2) | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K501 | ระดับคะแนนความสำเร็จในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วมระดับอำเภอ | อารีย์ | - | 3 ตัว | 2 | 30% 70% |
หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดและลูกทุกราย
| ค่าถ่วงน้ำหนัก: | 3 |
| น้ำหนักรอบ 1: | 30% |
| น้ำหนักรอบ 2: | 70% |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| <= | 64.99 | 10.00 |
| ระหว่าง | 65.00-69.99 | 20.00 |
| ระหว่าง | 70.00-74.99 | 30.00 |
| ระหว่าง | 75.00-79.99 | 40.00 |
| >= | 80 | 50.00 |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| <= | 64.99 | 10.00 |
| ระหว่าง | 65.00-69.99 | 20.00 |
| ระหว่าง | 70.00-74.99 | 30.00 |
| ระหว่าง | 75.00-79.99 | 40.00 |
| >= | 75.00 | 50.00 |
| ระดับคะแนน 5 | ≥ 80 |
| ระดับคะแนน 4 | 70-79 |
| ระดับคะแนน 3 | 60-69 |
| ระดับคะแนน 2 | 50-59 |
| ระดับคะแนน 1 | < 50 |
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|
| นางสาวศิริยา หงษ์ใหญ่ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | 099-597-3610 |
| นางสมาพร สุรเตมีย์กุล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | 081-165-4641 |
| ชื่อ-สกุล / ชื่อหน่วยงาน | ตำแหน่ง | สังกัด/ฝ่าย | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|
| นิศา โพธิสม รพ. | พยาบาลวิชาชีพ | งานบริการปฐมวัยและองค์รวม |
หญิงไทยที่คลอดบุตรในโรงพยาบาลและทารกแรกเกิดมีชีพทุกราย
| ค่าถ่วงน้ำหนัก: | 3 |
| น้ำหนักรอบ 1: | 30% |
| น้ำหนักรอบ 2: | 70% |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| <= | 5 | 30.00 |
| ระหว่าง | 5.1-6 | 25.00 |
| ระหว่าง | 6.1-7 | 20.00 |
| ระหว่าง | 7.1-8 | 15.00 |
| > | 8 | 10.00 |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| <= | 6 | 40.00 |
| ระหว่าง | 6.1-7 | 35.00 |
| ระหว่าง | 7.1-8 | 30.00 |
| ระหว่าง | 8.1-9 | 25.00 |
| > | 9 | 20.00 |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| <= | 22 | 30.00 |
| ระหว่าง | 22.1-26.5 | 25.00 |
| ระหว่าง | 26.6-31 | 20.00 |
| ระหว่าง | 31.1-35.5 | 15.00 |
| > | 35.5 | 10.00 |
| ระดับคะแนน 5 | ≥ 80 |
| ระดับคะแนน 4 | 70-79 |
| ระดับคะแนน 3 | 60-69 |
| ระดับคะแนน 2 | 50-59 |
| ระดับคะแนน 1 | < 50 |
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|
| นางสาวศิริยา หงษ์ใหญ่ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | 099-597-3610 |
| นางสมาพร สุรเตมีย์กุล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | 081-165-4641 |
| ชื่อ-สกุล / ชื่อหน่วยงาน | ตำแหน่ง | สังกัด/ฝ่าย | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|
| กฤษณาวรรณ เพียสุพรรณ รพ. | พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ | งานการพยาบาลผู้คลอด |
เด็กปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่น
| ค่าถ่วงน้ำหนัก: | 3 |
| น้ำหนักรอบ 1: | 30% |
| น้ำหนักรอบ 2: | 70% |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| >= | 90% | 30.00 |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| >= | 90% | 40.00 |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| >= | 87% | 30.00 |
| ระดับคะแนน 5 | >= 90 คะแนน และผ่านเกณฑ์ทุกข้อ |
| ระดับคะแนน 4 | >= 90 คะแนน และผ่านเกณฑ์ไม่ครบทุกข้อ |
| ระดับคะแนน 3 | 80 – 89.9 |
| ระดับคะแนน 1 | < 70 |
| ระดับคะแนน 2 | 70 – 79.9 |
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|
| นางวรินทรัตน์ ขันธสะอาด | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | 043 – 221125 ต่อ 149, มือถือ 098-5326551 |
| ชื่อ-สกุล / ชื่อหน่วยงาน | ตำแหน่ง | สังกัด/ฝ่าย | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|
| ประภัสสร เลิศภักดี รพ. | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | งานบริการปฐมวัยและองค์รวม |
เด็กอายุ 0- 5 ปี ส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน
| ค่าถ่วงน้ำหนัก: | 2 |
| น้ำหนักรอบ 1: | 30% |
| น้ำหนักรอบ 2: | 70% |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| >= | 90% | 50.00 |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| >= | 78% | 50.00 |
| ระดับคะแนน 5 | คะแนน >= 90 ผ่านเกณฑ์ครบทุกข้อ |
| ระดับคะแนน 4 | คะแนน >= 90 ผ่านเกณฑ์ไม่ครบทุกข้อ |
| ระดับคะแนน 3 | 80 – 89.9 |
| ระดับคะแนน 1 | < 70 |
| ระดับคะแนน 2 | 70 – 79.9 |
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|
| นางวรินทรัตน์ ขันธสะอาด | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | 043 – 221125 ต่อ 149 , 098-5326551 |
| ชื่อ-สกุล / ชื่อหน่วยงาน | ตำแหน่ง | สังกัด/ฝ่าย | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|
| ประภัสสร เลิศภักดี รพ. | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | งานบริการปฐมวัยและองค์รวม |
เด็กนักเรียน อายุ 6-14 ปี ในโรงเรียนทุกสังกัด (โรงเรียนประถมศึกษา ,โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส,มัธยมศึกษา (ม.1-ม.3)
| ค่าถ่วงน้ำหนัก: | 2 |
| น้ำหนักรอบ 1: | 30% |
| น้ำหนักรอบ 2: | 70% |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| <= | 64.99 | 10.00 |
| ระหว่าง | 65-69.99 | 20.00 |
| ระหว่าง | 70.00-74.99 | 30.00 |
| ระหว่าง | 75.00-79.99 | 40.00 |
| >= | 80 | 50.00 |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| <= | 53.99 | 10.00 |
| ระหว่าง | 54-56.99 | 20.00 |
| ระหว่าง | 57-59.99 | 30.00 |
| ระหว่าง | 60-62.99 | 40.00 |
| >= | 63 | 50.00 |
| ระดับคะแนน 5 | ≥ 88 |
| ระดับคะแนน 4 | 78 - 87.9 |
| ระดับคะแนน 3 | 68 - 77.9 |
| ระดับคะแนน 2 | 58 - 67.9 |
| ระดับคะแนน 1 | < 58 |
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|
| นางนรินทร์รัตน์ แก้วลา | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | |
| นางวรวลัย เกษมศรีวิวัฒน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | 0851555510 |
| นางสาวพรพิมล ผักไหม | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | 0942913740 |
| ชื่อ-สกุล / ชื่อหน่วยงาน | ตำแหน่ง | สังกัด/ฝ่าย | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|
| กิ่งกมล หล่ายบุญ สสอ. | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สาธารณสุขอำเภอน้ำพอง | |
| บัญชา โยชัย รพ. | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | งานบริการปฐมวัยและองค์รวม |
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ที่มีอายุ 19 ถึง 59 ปี จากระบบฐานข้อมูล Health Datacenter (HDC) ทั้งหมด ในรอบปีงบประมาณ 2569
| ค่าถ่วงน้ำหนัก: | 2 |
| น้ำหนักรอบ 1: | 30% |
| น้ำหนักรอบ 2: | 70% |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| >= | 50% | 0.50 |
| >= | 60% | 1.00 |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| >= | 40% | 0.50 |
| >= | 50% | 1.00 |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| = | มีแผนงาน/โครงการ | 1.00 | ระบบ Kopa หรือเอกสารประกอบการนิเทศงาน |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| < | 3% | 0.50 | BMI ลดลง |
| >= | 3% | 1.00 | BMI ลดลง |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| = | 1 คน หรือ 1 กลุ่ม | 1.00 | ภาพกิจกรรมหรือผลงาน |
| ระดับคะแนน 5 | ประชาชนวัยทำงานที่ได้ปรับพฤติกรรมสุขภาพ แล้ว ค่า BMI ลดลง >= 3% |
| ระดับคะแนน 2 | ประชาชนวัยทำงาน 19-59 ปี มีค่า BMI ปกติ >= 50% |
| ระดับคะแนน 3 | จัดทำแผนงาน/โครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้มี BMI เกิน |
| ระดับคะแนน 4 | ประชาชนวัยทำงานที่ได้ปรับพฤติกรรมสุขภาพ แล้ว ค่า BMI ลดลง < 3% |
| ระดับคะแนน 1 | ประชาชนวัยทำงาน 19-59 ปีได้รับการประเมิน BMI ในรอบปี 2569 >= 60% |
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|
| นายสุรัตน์ หินวิเศษ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | 06 1087 1928 |
| นางนรินทร์รัตน์ แก้วลา | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน) | 08 5395 6466 |
| นางลัดดาวัลย์ เทียมกลาง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | 09 4289 5424 |
| ชื่อ-สกุล / ชื่อหน่วยงาน | ตำแหน่ง | สังกัด/ฝ่าย | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|
| เพ็ญประภา ขามธาตุ รพ. | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | งานบริการปฐมวัยและองค์รวม | |
| สุวรรณ เที่ยงบุญ รพ.สต. | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | รพ.สต.บ้านขาม |
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
| ค่าถ่วงน้ำหนัก: | 2 |
| น้ำหนักรอบ 1: | 30% |
| น้ำหนักรอบ 2: | 70% |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| = | >= 80% | 30.00 |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| = | >= 80% | 30.00 |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| = | >= 96% | 40.00 |
| ระดับคะแนน 5 | >= 95.00 |
| ระดับคะแนน 1 | < 65 |
| ระดับคะแนน 4 | 85.00-94.99 |
| ระดับคะแนน 3 | 75.00-84.99 |
| ระดับคะแนน 2 | 65.00-74.99 |
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|
| นางอังคณา อึ้งปิติมานะ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | 0956529922 |
| นางศิรินภา โสมนาวัตร์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | 0659541695 |
| ชื่อ-สกุล / ชื่อหน่วยงาน | ตำแหน่ง | สังกัด/ฝ่าย | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|
| ครรธรส นนทะโมลี รพ. | พยาบาลวิชาชีพ | งานบริการปฐมวัยและองค์รวม |
เด็กที่มีอายุ 0-5 ปี ตามประชากร Type 1 และ 3 ในทะเบียนราษฎร์ ที่ต้องได้รับวัคซีนพื้นฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569)
| ค่าถ่วงน้ำหนัก: | 2 |
| น้ำหนักรอบ 1: | 30% |
| น้ำหนักรอบ 2: | 70% |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ระหว่าง | 1-4 | 1.00 | ชนิดวัคซีน |
| ระหว่าง | 5-8 | 2.00 | ชนิดวัคซีน |
| ระหว่าง | 9-12 | 3.00 | ชนิดวัคซีน |
| ระหว่าง | 13-16 | 4.00 | ชนิดวัคซีน |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| = | 95% | 1.00 |
| ระดับคะแนน 4 | ได้รับวัคซีน 13-16 ชนิด >=90% |
| ระดับคะแนน 5 | ได้รับวัคซีน 13-16 ชนิด >=90% และได้รับวัคซีน MMR2 >=95% |
| ระดับคะแนน 1 | ได้รับวัคซีน 1-4 ชนิด >=90% |
| ระดับคะแนน 2 | ได้รับวัคซีน 5-8 ชนิด >=90% |
| ระดับคะแนน 3 | ได้รับวัคซีน 9-12 ชนิด >=90% |
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|
| นางสาวเอ็มวิกา แสงชาติ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | 0-9820-96938 |
| นางสาวอาริษา สุวรรณเวียง | นักสาธารณสุขปฏิบัติการ | 0-4322-1125 ต่อ 124 |
| ชื่อ-สกุล / ชื่อหน่วยงาน | ตำแหน่ง | สังกัด/ฝ่าย | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|
| ประภัสสร เลิศภักดี รพ. | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | งานบริการปฐมวัยและองค์รวม |
เด็ก อายุ 0-12 ปี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
| ค่าถ่วงน้ำหนัก: | 2 |
| น้ำหนักรอบ 1: | 30% |
| น้ำหนักรอบ 2: | 70% |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| < | 30% | 1.00 |
| ระหว่าง | 30-39.99 | 2.00 |
| ระหว่าง | 40-49.99 | 3.00 |
| >= | 50 | 4.00 |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| < | 75 | 1.00 |
| ระหว่าง | 75-79.99 | 2.00 |
| ระหว่าง | 80-84.99 | 3.00 |
| >= | 85 | 4.00 |
| ระดับคะแนน 5 | คะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 รอบ |
| ระดับคะแนน 4 | คะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 รอบ |
| ระดับคะแนน 3 | คะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 รอบ |
| ระดับคะแนน 2 | คะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 รอบ |
| ระดับคะแนน 1 | คะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 รอบ |
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|
| นางสาวจงกลนี บุญอาษา | ทันตแพทย์ชำนาญการ | 081-5460840 |
| นางสิริลักษณ์ วุฒิพิริยะอังกูร | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ | 043-221125 ต่อ 155 |
| ชื่อ-สกุล / ชื่อหน่วยงาน | ตำแหน่ง | สังกัด/ฝ่าย | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|
| ณัฐกฤตา ผลอ้อ รพ. | ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ | งานทันตกรรม |
จำนวนประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง
| ค่าถ่วงน้ำหนัก: | 2 |
| น้ำหนักรอบ 1: | 30% |
| น้ำหนักรอบ 2: | 70% |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| = | 1.อำเภอเลือก 2 ตำบลเพื่อพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ (ตำบล/ทุกหมู่บ้าน) 2.ชุมชนมีคณะทำงานการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง 3.หน่วยบริการทุกแห่งประเมินตนเองผ่านโปรแกรมสาสุข อุ่นใจ 4.ตำบลมีแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหา 5 โรค | 1.00 |
| = | ผ่านเกณฑ์ระดับคะแนนความสำเร็จที่ 1 และมีผลลัพธ์ (ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 1 ข้อ) 1.จำนวนประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยงประเมิน HLก่อนร่วมกิจกรรม (ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569) >= ร้อยละ 50 2.ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ก่อนร่วมกิจกรรม (ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569) >= ร้อยละ 50 | 2.00 |
| = | ผ่านเกณฑ์ระดับคะแนนความสำเร็จที่ 1+2 และมีผลลัพธ์ (ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ) 1. จำนวนประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยงประเมิน HLก่อนร่วมกิจกรรม (ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569) ≥ ร้อยละ 50 2. ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ก่อนร่วมกิจกรรม (ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569) ≥ ร้อยละ 50 | 3.00 |
| = | ผ่านเกณฑ์ระดับคะแนนความสำเร็จที่ 1+2 +3และมีผลลัพธ์ประเมินความรอบรู้ หลังร่วมกิจกรรม (ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 1 ข้อ) 1. ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ≥ ร้อยละ 92.93 (สาสุขอุ่นใจ) 2. ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ≥ ร้อยละ 80 (Link 5 โรค) | 4.00 |
