หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดและลูกทุกราย
| ค่าถ่วงน้ำหนัก: | 3.00 |
| น้ำหนักรอบ 1: | 30.00% |
| น้ำหนักรอบ 2: | 70.00% |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| >= | 64.99 | 10.00 |
| ระหว่าง | 65.00-69.99 | 20.00 |
| ระหว่าง | 70.00-74.99 | 30.00 |
| ระหว่าง | 75.00-79.99 | 40.00 |
| >= | 80 | 50.00 |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| <= | 64.99 | 10.00 |
| ระหว่าง | 65.00-69.99 | 20.00 |
| ระหว่าง | 70.00-74.99 | 30.00 |
| ระหว่าง | 75.00-79.99 | 40.00 |
| >= | 80 | 50.00 |
| ระดับคะแนน 1 | < 50 |
| ระดับคะแนน 2 | 50-59 |
| ระดับคะแนน 3 | 60-69 |
| ระดับคะแนน 4 | 70-79 |
| ระดับคะแนน 5 | ≥ 80 |
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|
| นางสมาพร สุรเตมีย์กุล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | 081-165-4641 |
| นางสาวศิริยา หงษ์ใหญ่ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | 099-597-3610 |
หญิงไทยที่คลอดบุตรในโรงพยาบาลและทารกแรกเกิดมีชีพทุกราย
| ค่าถ่วงน้ำหนัก: | 3.00 |
| น้ำหนักรอบ 1: | 30.00% |
| น้ำหนักรอบ 2: | 70.00% |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| > | 8 | 10.00 |
| ระหว่าง | 7.1-8 | 15.00 |
| ระหว่าง | 6.1-7 | 20.00 |
| ระหว่าง | 5.1-6 | 25.00 |
| <= | 5 | 30.00 |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| > | 9 | 20.00 |
| ระหว่าง | 8.1-9 | 25.00 |
| ระหว่าง | 7.1-8 | 30.00 |
| ระหว่าง | 6.1-7 | 35.00 |
| <= | 6 | 40.00 |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| > | 35.5 | 10.00 |
| ระหว่าง | 31.1-35.5 | 15.00 |
| ระหว่าง | 26.6-31 | 20.00 |
| ระหว่าง | 22.1-26.5 | 25.00 |
| <= | 22 | 30.00 |
| ระดับคะแนน 1 | < 50 |
| ระดับคะแนน 2 | 50-59 |
| ระดับคะแนน 3 | 60-69 |
| ระดับคะแนน 4 | 70-79 |
| ระดับคะแนน 5 | ≥ 80 |
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|
| นางสมาพร สุรเตมีย์กุล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | 081-165-4641 |
| นางสาวศิริยา หงษ์ใหญ่ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | 099-597-3610 |
เด็กปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่น
| ค่าถ่วงน้ำหนัก: | 1.00 |
| น้ำหนักรอบ 1: | 30.00% |
| น้ำหนักรอบ 2: | 70.00% |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|
| ระดับคะแนน 1 | < 70 |
| ระดับคะแนน 2 | 70 – 79.9 |
| ระดับคะแนน 3 | 80 – 89.9 |
| ระดับคะแนน 4 | >= 90 คะแนน และผ่านเกณฑ์ไม่ครบทุกข้อ |
| ระดับคะแนน 5 | >= 90 คะแนน และผ่านเกณฑ์ทุกข้อ |
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|
| นางวรินทรัตน์ ขันธสะอาด | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | 043 – 221125 ต่อ 149, มือถือ 098-5326551 |
เด็กอายุ 0- 5 ปี ส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน
| ค่าถ่วงน้ำหนัก: | 1.00 |
| น้ำหนักรอบ 1: | 30.00% |
| น้ำหนักรอบ 2: | 70.00% |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|
| ระดับคะแนน 1 | < 70 |
| ระดับคะแนน 2 | 70 – 79.9 |
| ระดับคะแนน 3 | 80 – 89.9 |
| ระดับคะแนน 4 | คะแนน >= 90 ผ่านเกณฑ์ไม่ครบทุกข้อ |
| ระดับคะแนน 5 | คะแนน >= 90 ผ่านเกณฑ์ครบทุกข้อ |
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|
| นางวรินทรัตน์ ขันธสะอาด | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | 043 – 221125 ต่อ 149 , 098-5326551 |
เด็กนักเรียน อายุ 6-14 ปี ในโรงเรียนทุกสังกัด (โรงเรียนประถมศึกษา ,โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส,มัธยมศึกษา (ม.1-ม.3)
| ค่าถ่วงน้ำหนัก: | 2.00 |
| น้ำหนักรอบ 1: | 30.00% |
| น้ำหนักรอบ 2: | 70.00% |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| <= | 64.99 | 10.00 |
| ระหว่าง | 65-69.99 | 20.00 |
| ระหว่าง | 70.00-74.99 | 30.00 |
| ระหว่าง | 75.00-79.99 | 40.00 |
| >= | 80 | 50.00 |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| <= | 53.99 | 10.00 |
| ระหว่าง | 54-56.99 | 20.00 |
| ระหว่าง | 57-59.99 | 30.00 |
| ระหว่าง | 60-62.99 | 40.00 |
| >= | 63 | 50.00 |
| ระดับคะแนน 1 | < 58 |
| ระดับคะแนน 2 | 58 - 67.9 |
| ระดับคะแนน 3 | 68 - 77.9 |
| ระดับคะแนน 4 | 78 - 87.9 |
| ระดับคะแนน 5 | ≥ 88 |
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|
| นางวรวลัย เกษมศรีวิวัฒน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | 0851555510 |
| นางสาวพรพิมล ผักไหม | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | 0942913740 |
| นางนรินทร์รัตน์ แก้วลา | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ที่มีอายุ 19 ถึง 59 ปี จากระบบฐานข้อมูล Health Datacenter (HDC) ทั้งหมด ในรอบปีงบประมาณ 2569
| ค่าถ่วงน้ำหนัก: | 2.00 |
| น้ำหนักรอบ 1: | 30.00% |
| น้ำหนักรอบ 2: | 70.00% |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| >= | 50% | 0.50 |
| >= | 60% | 1.00 |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| >= | 40% | 0.50 |
| >= | 50% | 1.00 |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| = | มีแผนงาน/โครงการ | 1.00 |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| < | 3% | 0.50 |
| >= | 3% | 1.00 |
| เงื่อนไข | ค่าผลงาน | คะแนน |
|---|---|---|
| = | 1 คน หรือ 1 กลุ่ม | 1.00 |
| ระดับคะแนน 1 | ประชาชนวัยทำงาน 19-59 ปีได้รับการประเมิน BMI ในรอบปี 2569 >= 60% |
| ระดับคะแนน 2 | ประชาชนวัยทำงาน 19-59 ปี มีค่า BMI ปกติ >= 50% |
| ระดับคะแนน 3 | จัดทำแผนงาน/โครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้มี BMI เกิน |
| ระดับคะแนน 4 | ประชาชนวัยทำงานที่ได้ปรับพฤติกรรมสุขภาพ แล้ว ค่า BMI ลดลง < 3% |
| ระดับคะแนน 5 | ประชาชนวัยทำงานที่ได้ปรับพฤติกรรมสุขภาพ แล้ว ค่า BMI ลดลง >= 3% |
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|
| นางลัดดาวัลย์ เทียมกลาง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | 09 4289 5424 |
| นางนรินทร์รัตน์ แก้วลา | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน) | 08 5395 6466 |
| นายสุรัตน์ หินวิเศษ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | 06 1087 1928 |